Product Details
Descripción
Serie WorkCentre® 3335 Impresora multifunción blanco y negro / wc3335
Configuración del modelo
| Modelo | 3335/DNI | |
|---|---|---|
| Velocidad de impresión | hasta 33 ppm | |
| Funciones estándar | Copia, Correo electrónico, Fax, Impresión, Escaneado | |
| Ciclo de operación | Hasta 50,000 imágenes/mes
ⓘ
|
|
| Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 4,000 páginas | |
| Salida doble cara | Estándar | |
| Gestor de documentos | Alimentador automático de documentos Capacidad: 50 hojas 142 x 148 mm to 216 x 356 mm |
|
| Máxima resolución de impresión | 600 x 600 ppp (con calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200) | |
| Velocidad de procesador | 1.0 GHz | |
| Memoria de impresión (est./máx.) | 1.5 GB / 1.5 GB | |
| Conectividad | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi | |
| Lenguajes de descripción de página (PDL) | Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6, PostScript 3 emulación | |
| Características de impresión | Dúplex automático, Impresión de folletos, Intercalación, Tamaño de página personalizado, Earth Smart, Ajuste de página, MICR, N-arriba, Impresión de póster, Imprima desde un dispositivo USB, Escala, Modo Ahorro de tóner, Marcas de agua | |
| Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, WiFi Direct (opcional: Xerox® Print Service Plug-in for Android™) | |
| Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 13 segundos | |
| Máxima resolución de copia | 600 x 600 ppp | |
| Funciones de copiado | Supresión de fondo, Creación de trabajos, Control de oscuridad, Copia de documento de identidad, Margin shift, N-arriba, Modo fotog, Programación Previa | |
| Características del Fax | Libreta de direcciones, Rediscado automático, Reducción automática, Envío de fax a color, Fax retardado, Reenvío de fax a correo electrónico/fax, Protección contra faxes indeseados, Memoria de recepción, Fax en la PC (en Windows solamente), Fax seguro*
* – Línea telefónica análoga necesaria. |
|
| Compresión del fax | JBIG, JPEG, JBIG, MMR/MR/MH | |
| Destinos de escaneo | Escaneado a USB, Escaneo a e-mail, Scan to local PC, Scan to network PC | |
| Funciones de seguridad | 802.1x, Filtrado de IP, IPSec, Filtrado de dirección MAC, SNMPv3, HTTPS (SSL) seguro, LDAP seguro | |
| Continuidad | ||
| ENERGY STAR |
Manejo del papel
| Capacidad de salida | 150 hojas |
|---|---|
| Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja de derivación): 50 hojas Bandeja 1: 250 hojas Bandeja (opcional): 550 hojas |
| Tamaño de papel | Bandeja (Bandeja de derivación): Tamaños personalizados: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Bandeja 1: Tamaños personalizados: 99 x 147 mm to 216 x 356 mm Bandeja (opcional): Tamaños personalizados: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
Administración del dispositivo
| Funciones de la gestión de equipos | Apple® Bonjour, Avisos de correo electrónico, Servicios de Internet Xerox® CentreWare®, Xerox® CentreWare® Web |
|---|
Controladores de impresión
| Compatibilidad OS | Mac OS® version 10.8 and later, including OS 12, Windows® 11, Windows® Vista® o posterior, Xerox® Global Printer Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, various Linux® and Unix® distributions |
|---|
Medio Ambiente
| Temperatura (en funcionamiento) | 10 – 32 ° C |
|---|---|
| Temperatura (no en funcionamiento) | 40 – ° C |
| Humedad relativa (en funcionamiento) | 20 – 80 % RH (sin condensación) |
| Tiempo de calentamiento (desde el modo de ahorro de energía) | 35 segundos |
Certificaciones
| Certificaciones | CE Mark applicable to Low Voltage Directive (2006/95/EC), EMC Directive 2004/108/EC, FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, GOST, GS Mark, R&TTE Directive 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition |
|---|




Valoraciones
No hay valoraciones aún.