Detalles del producto
Description
imageCLASS MF414dw Reconstruido
Especificaciones
Especificaciones de la impresora | |
Tipo de impresora | Láser monocromático |
Velocidad de impresión | Hasta 17 ppm (papel común tamaño Carta, bilateral)/35 ppm (papel común tamaño Carta, unilateral)1 |
Tiempo de Entrega de la primera impresión | 6.3 segundos o menos (Carta)2 |
Lenguaje de la impresora | UFR II (basado en el anfitrión), PCL6 (5c, XL) |
Resolución de impresión | Hasta 600 x 600 ppp; (calidad de 1200 x 600 ppp) |
Tamaño máximo de impresión | Hasta tamaño Legal (8.5″ x 14″) |
Impresión bilateral | Sí |
Modos de impresión | Cartel, Folleto, Sello de Agua, Compositor de Página, Ahorro de Tóner |
Memoria de impresión | 1 GB (Compartido) |
Impresión directa desde USB | Formatos PDF/JPEG/TIFF |
Especificaciones de la copiadora | |
Tipo de copiado | Láser monocromático |
Velocidad de copiado | Hasta 35 ppm (Carta) |
Velocidad de copiado bilateral | Hasta 17 cpm (Carta) |
Resolución de copiado | Hasta 600 x 600 ppp |
Tipo de original | Texto/Foto, Texto, Foto |
Medios tonos | 256 niveles |
Tiempo de calentamiento | 16 segundos o menos desde la energización |
Tiempo de entrega de la primera copia | 10 segundos o menos3 |
Tiempo de recuperación | 5 segundos o menos |
Cantidad máxima de copias | Hasta 999 copias |
Reducción/ampliación | De 25 a 400% en incrementos de 1% |
Tamaño de la copia | Vidrio de copiado: hasta 8.5 x 11, Alimentador: de 5.1 x 5.5 a 8.5 x 14 |
Características de copiado | Borrado de Marco, Clasificación de memoria, 2 en 1, 4 en 1, Copiado de Tarjeta de Identificación |
Reviews
There are no reviews yet.