Detalles del producto
Descripción
MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 7740 / G5J38A
Detalles
PROCESADOR | 1,2 GHZ |
CAPACIDAD DE HOJAS EN CHAROLA | HASTA 500 HOJAS |
CONSUMIBLES | L0S59AL – HP 954 NEGRO; L0S50AL ? HP 954 CIAN; L0S53AL – HP 954 MAGENTA; L0S56AL – HP 954 AMARILLO; L0S71AL – HP 954XL NEGRO; L0S62AL – HP 954XL CIAN; L0S65AL – HP 954XL MAGENTA; L0S68AL – HP 954XL AM |
CONECTIVIDAD/ INTERFASE/ PUERTOS ESTÁNDAR | 1 USB 2.0 CON LA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS USB 3.0; 1 USB HOST; 1 ETHERNET; 1 WIFI 802.11B/G/N; 1 CONEXIÓN INALÁMBRICA 802.11B/G/N; 2 PUERTOS DE MÓDEM RJ-11 |
VELOCIDAD | EN NEGRO: HASTA 34 PPM. A COLOR: HASTA 22 PPM |
COMPATIBILIDAD CON SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 10, WINDOWS 8.1, WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA (32-BIT), WINDOWS XP SP3 (32-BIT); OS X V10.11 EL CAPITAN, OS X V10.10 YOSEMITE, OS X V10.9 MAVERICKS |
TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN | INYECCION TERMICA DE TINTA |
FUNCIÓN | IMPRESION, COPIA, ESCANEADO, FAX |
CICLO MENSUAL | HASTA 30.000 PAGINAS |
TAMAÑO DE PAPEL SOPORTADOS | BANDEJA 1: 3 X 5 A 11,7 X 17 PULG |
GARANTÍA | UN AÑO DE GARANTÍA CON FABRICANTE LIMITADA PARA EL HARDWARE. |
TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA | 9 SEGUNDOS |
PESO | 19,5 KG |
MEMORIA ESTÁNDAR | 512 MB |
RESOLUCIÓN | HASTA 4800 X 1200 DPI OPTIMIZADOS EN PAPEL FOTOGRAFICO HP ADVANCED 1200 X 1200 DPI DE ENTRADA |
DUPLEX | AUTOMÁTICO |
DIMENSIONES | 584 X 466,9 X 383,3 MM |
TIPOS DE PAPEL | PARA PRESENTACIÓN HP PREMIUM MATE DE 120 G; PARA FOLLETOS TRÍPTICOS HP BRILLANTE DE 180 G; PARA FOLLETOS HP MATE DE 180 G; PARA FOLLETOS HP BRILLANTE DE 180 G; PAPELES FOTOGRÁFICOS HP ADVANCED; LIVIA |
-
CONSUMIBLES:
-
L0S59AL – HP 954 NEGRO; L0S50AL ? HP 954 CIAN; L0S53AL – HP 954 MAGENTA; L0S56AL – HP 954 AMARILLO; L0S71AL – HP 954XL N
-
CONECTIVIDAD/ INTERFASE/ PUERTOS ESTÁNDAR:
-
1 USB 2.0 CON LA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS USB 3.0; 1 USB HOST; 1 ETHERNET; 1 WIFI 802.11B/G/N; 1 CONEXIÓN INALÁMB
Valoraciones
No hay valoraciones aún.